基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | 萨登柴油发电机2KW3KW手启/电启小型便携式发电机家用车载220V |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 188 |
| 供货总量: | 1111 |
| 规格: | 柴油发电机2KW3KW2KW |
| 更新日期: | 2019年09月24日,有效期:360天 |
| 关键字: | 柴油发电机2KW3KW |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
| 2KW柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS2000K |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 170F |
| 输出功率(HP) | 5 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 0.211 |
| 机油容量(L) | 0.75 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220 |
| 额定功率(KVA) | 2 |
| 大功率(KVA) | 2.2 |
| 功率因素 | 1 |
| 电流 (A) | 8.6 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 22 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC2 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 18.5 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 650x460x520 |
| 净重(kg) | 65 |
| 毛重(kg) | 68 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |
| 3KW柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS3000K |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 178F |
| 输出功率(HP) | 6 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 296 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220 |
| 额定功率(KVA) | 3 |
| 大功率(KVA) | 3.3 |
| 功率因素 | 1 |
| 电流 (A) | 13 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 22 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC3 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 11 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 670x470x560 |
| 净重(kg) | 78 |
| 毛重(kg) | 80 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |


